
Fio fiado em anel 100% poliéster pré
Visão geral Descrição do produto Fio fiado em anel 100% poliéster linha de costura branca crua pré-tingida para costura
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | 40/2 |
| Padrão | Cru |
| Tipo | Fio Melange |
| Grosseria | Fio Fino |
| Estrutura | Fio fiado em anel |
| Cor | Personalizado |
| Nome | Fio fiado em anel 100% poliéster pré-tingido branco cru S |
| Pacote de Transporte | Caixa ou saco tecido |
| Especificação | personalizado |
| Marca comercial | personalizado |
| Origem | China |
| Código HS | 5509220000 |
| Capacidade de produção | 4.000 toneladas/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto Fio girado em anel 100% poliéster pré-tingido linha de costura branca crua para costurar processo técnico 40/2 TFO| Sim | Contar CV% | Força (CN) | CV de força% | Torção/10cm(±5) |
| 20S/2 | 2 | ≥2100 | ≤7 | 55-60 |
| 22S/2 | 2 | 2000 | 7 | 58-62 |
| 20S/3 | 1,8 | 3530 | 6 | 42-45 |
| 30S/2 | 2.2 | 1400 | 7 | 67-72 |
| 32S/2 | 2.2 | 1300 | 7 | 68-73 |
| 30S/3 | 1,8 | 2250 | 6 | 56-60 |
| 32S/3 | 1,8 | 2100 | 6 | 58-62 |
| 36S/2 | 2.2 | 1150 | 8 | 70-75 |
| 40S/2 | 2.2 | 1020 | 8 | 78-82 |
| 42S/2 | 2.2 | 980 | 8 | 80-84 |
| 40S/3 | 2 | 1600 | 7 | 65-68 |
| 42S/3 | 2 | 1550 | 7 | 65-68 |
| 50S/2 | 2.2 | 800 | 9 | 86-90 |
| 50S/3 | 3 | 1250 | 8 | 70-75 |
| 60S/2 | 2,5 | 130 | 9 | |










